Beskrivelse af logning af lastbil med kran:
Loggingbilen med Crane er et utroligt nyttigt og effektivt værktøj til logningsindustrien. Det er en kraftig lastbil udstyret med en kraftig kran, der giver mulighed for hurtig og nem belastning og losning af bjælker.
Kranen er typisk monteret på bagsiden af lastbilen og kan bruges til at løfte bjælker på sengen på lastbilen eller til at flytte dem fra jorden til en trailer. Dette sparer en enorm mængde tid og kræfter sammenlignet med manuelt indlæsning af logfiler på en lastbilseng.
Del I Log Timer Crane | ||||||
Log trækran | Model | TC650 | TC650L | TC650Z | TC700 | TC780 |
Armlængde (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.8 | |
Roterende drejningsmoment (KN.M) | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
Rotationsvinkel | 380 grad | 380 grad | 380 grad | 380 grad | 380 grad | |
Antal roterende cylindre (stykke) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Løftekraft ved 4 m (kg) | 750 | 2000 | 1950 | 1900 | 1880 | |
Løftkraft i fuld længde (kg) | 500 | 1100 | 1000 | 830 | 720 | |
Grib Swing Brake fra side til side | ja | ja | ja | ja | ja | |
Grib Swing Brake frem og tilbage | ja | ja | ja | ja | ja | |
Teleskopisk bomstruktur | Ja (teleskopisk slagtilfælde 1,2 meter) | Ja (teleskopisk slagtilfælde 1,2 meter) | Ja (To-sektions teleskopisk boom på samme tid teleskopisk slagtilfælde 1. 0 meter) | Ja (To-sektion Teleskopisk boom på samme tid teleskopisk slagtilfælde 1,6 meter) | Ja (To-sektion Teleskopisk boom på samme tid teleskopisk slagtilfælde 1,6 meter) | |
Boom 360 graders roterende ventil | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
Envejs gashåndtaget til 360 graders rotation af boom | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
Balanceventil | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
Anbefalet hydraulisk oliestrøm (L\/min) | 40-50 | 45-55 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | |
Arbejdstryk (MPA) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
Standard roterende motor | Gr -30 f (3T flangetype)) | Gr -30 f (3T flangetype)) | Gr -30 f (3T flangetype)) | Gr -30 f (3T flangetype) | Gr -30 f (3T flangetype) | |
Standardfanget | TG20 (maksimal udtalelse 1260mm) | TG20Z (maksimal udtalelse 1260mm) | TG20Z (maksimal udtalelse 1260mm) | TG26 (maksimal udtalelse 1470mm) | TG26 (maksimal udtalelse 1470mm) | |
Total vægt (ingen ben, ventilblokke) (kgs) | 840 | 1000 | 1090 | 1150 | 1230 | |
overfladebelægning | Sprayplast (store og håndvåben, søjlebase, armaturtænder er røde, andre er sorte) | |||||
Hydraulisk rør | Olieindløbsdiameteren er 13, og olie -returdiameteren er 16, der matches med G1 \/ 2 "Quick Connector. Underarmen af hovedbommen er udstyret med ekstern jernrør | Olieindløbsdiameteren er 16, og olie -returdiameteren er 19, der matches med G3 \/ 4 "Quick Connector. Underarmen af hovedbommen er udstyret med ekstern jernrør |
Virksomhedsinfomation af logning af lastbil med kran:
Vores firma er stolt over at levere logging af lastbiler af høj kvalitet med kraner - den perfekte løsning til logging af fagfolk. Vores model er designet til at imødekomme kravene til hårde miljøer og hårde job, samtidig med at du sikrer, at du får den bedste værdi for din investering.
Vores skovvogne med kraner er bygget til at vare og give enestående ydelse, der imødekommer behovene i forskellige industrier. De testes for at sikre, at de fungerer effektivt under forskellige forhold og terræn, hvilket gør dem velegnet til både nybegynder og erfarne operatører. Vores firma bruger materialer af høj kvalitet og avancerede teknologier for at sikre, at vores loggevogne med kraner imødekommer dine nøjagtige behov og specifikationer.
Hvis du er interesseret i logning af lastbil med kran, er du velkommen til at kontakte os:
Populære tags: Logning af lastbil med kran, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, pris, bedste, forsyning, tilbud, til salg