CE -godkendt kan 7,8 meter logkran med 10 ton kan løfte 2 ton/2000 kg ved 3 m. Mens motivationen kan være dieselmotorpumpestation 40 hk med multi-cylinder eller din traktor.

| Specifikationer på 7,8 meter logkran med 10 ton skovbrugstrailer | ||
| 7,8 meter logkran | Model | TC780 |
| Armlængde (m) | 7.8 | |
| Roterende drejningsmoment (KN.M) | 19 | |
| Rotationsvinkel | 380 grad | |
| Antal roterende cylindre (stykke) | 4 | |
| Løftekraft ved 4 m (kg) | 1880 | |
| Løftkraft i fuld længde (kg) | 720 | |
| Grib Swing Brake fra side til side | ja | |
| Grib Swing Brake frem og tilbage | ja | |
| Teleskopisk bomstruktur | Ja (To-sektion Teleskopisk boom på samme tid teleskopisk slagtilfælde 1,6 meter) | |
| Boom 360 graders roterende ventil | 1 stk | |
| Envejs gashåndtaget til 360 graders rotation af boom | 2 stk | |
| Balanceventil | 1 stk | |
| Anbefalet hydraulisk oliestrøm (L/min) | 45-70 | |
| Arbejdstryk (MPA) | 22 | |
| Standard roterende motor | Gr -30 f (3T flangetype) | |
| Standardfanget | TG26 (maksimal udtalelse 1470mm) | |
| Total vægt (ingen ben, ventilblokke) (kgs) | 1230 | |
| overfladebelægning | ||
| Hydraulisk rør | ||
| 10 ton skovbrugs trailer | Trailermodel | TR100 |
| Indlæsningskapacitet (KGS) | 10,000 | |
| Indlæserområde (M3) | 2.6 | |
| Samlet længde (mm) | 6,000 | |
| Trailer Loading Længde (MM) | 4,300 | |
| Samlet bredde (mm) | 2,200 | |
| Dæktype | 400/60-15.5 | |
| Mængde af dæk | 4 | |
| Sy Angel | 70 | |
| Bremse | Luftbremse / oliebremse | |
Virksomhedens imgages og reservedele på lager på 7,8 meter logkran med 10 ton skovbrugstrailer:


Mere du har brug for, ovenfor er 24 timers service !!!
Europæiske standarder CE -certikeret 7,8 meter logkran med 10 ton, vores skovbrugskran med trailer solgt til Malaysia, Østrig, Slovenien, Polen, Schweiz, Sverige, Bosnien -Hercegovina, Frankrig, Tyskland, USA, Canada, Rumænien, Chile, Vietnam osv.

Populære tags: 8





